In offerta!

Etro Giacca In Lino E Seta Paisley Con Cintura Multicolor | Giacche Donna

 201.88  79.80

Giacca in misto lino e seta, decorata da una stampa piazzata con disegni Paisley tradizionali interpretati in stile grafico. La giacca è caratterizzata da un…

Disponibile

COD: ICT.6371.YS861658 Categorie: , , Tag:

Descrizione

Giacca in misto lino e seta, decorata da una stampa piazzata con disegni Paisley tradizionali interpretati in stile grafico. La giacca è caratterizzata da un coletto a camicia, da una cintura in vita e da una fodera interna a righe.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Etro Giacca In Lino E Seta Paisley Con Cintura Multicolor | Giacche Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Etro

ABBIGLIAMENTO

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
44 XS 34 34 44 44 44 40 165/84A 44
46 S 36 36 46 46 46 42 170/88A 46
48 M 38 38 48 48 48 44 170/92B 48
50 M 40 40 50 50 50 46 175/96B 50
52 L 42 42 52 52 52 48 180/100B 52
54 L 44 44 54 54 54 50 185/104C 54
56 XL 46 46 56 56 56 52 190/108C 56
58 XL 48 48 58 58 58 54 195/108C 58
60 XXL 50 50 60 60 60 56 200/112A 60
62 3XL 52 52 62 62 62 58 205/116A 62
UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI

JEANS

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
29 XS 29 29 29 29 29 29 29 29
30 S 30 30 30 30 30 30 30 30
31 S 31 31 31 31 31 31 31 31
32 M 32 32 32 32 32 32 32 32
33 M 33 33 33 33 33 33 33 33
34 L 34 34 34 34 34 34 34 34
35 L 35 35 35 35 35 35 35 35
36 XL 36 36 36 36 36 36 36 36
37 XL 37 37 37 37 37 37 37 37
38 XXL 38 38 38 38 38 38 38 38
39 XXL 39 39 39 39 39 39 39 39
40 3XL 40 40 40 40 40 40 40 40

ACCESSORI - CINTURE

ITALIA INTERNAZIONALE VITA (CENTIMETRI) VITA (POLLICI)
80 S 80 32
85 S 85 34
90 M 90 36
95 M 95 38
100 L 100 40
105 L 105 42
110 XL 110 44
UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - GUANTI

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI CENTIMETRI
S S 8 19
S S 8.5 20.5
M M 9 22
M M 9.5 23
L L 10 24
L L 10.5 26
XL XL 11.5 27
UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - CALZE (UOMO)

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO EUROPA
I S/M 7.5-8.5 6-7 40-41
II M/L 9.5-10.5 8-9 42-43
III L/XL 11.5-12.5 10-11 44-45
UNI UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - CAPPELLI

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO CENTIMETRI
S S 6 3/4 6 5/8 54
M M 7 1/8 7 57
L L 7 1/4 7 1/8 58
XL XL 7 5/8 7 1/5 61
S/M S/M 6 7/8 6 3/4 55
L/XL L/XL 7 3/8 7 1/4 59
UNI UNI UNI UNI UNI

Xacus

Evolution Classic Fit Shirts

Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Lunghezza collo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Semicirconferenza torace 52,5 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 69,5 71,0 72,5 74,0
Semicirconferenza vita 49,5 51,0 52,5 54,0 55,5 57,0 59,5 62,0 64,5 67,0 68,5 70,5 72,0 74,0
Lunghezza dietro 77,5 78,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0
Lunghezza spalle 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,5 55,0 56,0 57,0 57,0 59,0
Lunghezza manica da centro collo 87,5 88,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,8 94,5 95,0 95,5 95,5 96,5
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5 25,5 25,5 25,5 25,5
Lunghezza manica 65,0 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

Tailor Custom Fit Shirts

Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza collo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 50,5 52,0 53,5 55,0 56,5 58,0 60,0 62,0 63,5 65,0
Semicirconferenza vita 45,0 46,5 48,0 49,5 51,0 52,5 55,0 57,5 59,5 61,5
Lunghezza dietro 78,0 78,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 83,0
Lunghezza spalle 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 87,0 87,5 89,5 90,0 90,5 91,0 92,3 93,0 93,5 94,0
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 65,5 67,0 67,0 67,0 67,0 67,5 67,5 67,5 67,5

Slim Fit Shirts

Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza collo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0
Semicirconferenza vita 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0
Lunghezza dietro 74,5 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,5 80,5 81,0 81,5
Lunghezza spalle 42,0 43,5 44,5 45,5 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 86,5 87,8 88,8 89,8 91,0 92,0 93,3 94,5 95,5 96,5
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0

Etro

ABBIGLIAMENTO

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
36 XS 0 4 32 30 32 32 150/76A 5
38 S 2 6 34 32 34 34 160/88B 7
40 S 4 8 36 34 36 36 165/92B 9
42 M 6 10 38 36 38 38 170/96C 11
44 M 8 12 40 38 40 40 170/100C 13
46 L 10 14 42 40 42 42 175/104C 15
48 L 12 16 44 42 44 44 175/108C 17
50 XL 14 18 46 44 46 46 180/112C 19
UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI

JEANS

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
26 S 26 26 26 26 26 26 26 26
27 S 27 27 27 27 27 27 27 27
28 M 28 28 28 28 28 28 28 28
29 M 29 29 29 29 29 29 29 29
30 L 30 30 30 30 30 30 30 30
31 L 31 31 31 31 31 31 31 31
32 XL 32 32 32 32 32 32 32 32
33 XL 33 33 33 33 33 33 33 33

ACCESSORI - CINTURE

ITALIA INTERNAZIONALE VITA (CENTIMETRI) VITA (POLLICI)
70 XXS 70 27,5
75 XS 75 29,5
80 XS 80 31,5
85 S 85 33,5
90 M 90 35,5
95 L 95 37,5
100 XL 100 39,4
105 XXL 105 41,3
110 XXL 110 43,3
S/M S/M 85-90 33,5 - 35,5
L/XL L/XL 95-100 37,5 - 39,4
S S 85 33,5
M M 90 35,5
L L 95 37,5
XL XL 100 39,4
UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - GUANTI

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI CENTIMETRI
S S 6 16.5
S S 6.5 17.5
M M 7 19
M M 7.5 20
L L 8 21.5
L L 8.5 23
XL XL 9 24
XL XL 10 27
XXL XXL 10.5 27.5
UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - CALZE (DONNA)

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO EUROPA
I S/M 3.5-6 3-5.5 35-38
II M/L 6.5-8.5 6-7.5 39-41
III L/XL 9-11 8-9.5 42-44
UNI UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - CAPPELLI

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO CENTIMETRI
S S 6 3/4 6 5/8 54
M M 7 1/8 7 57
L L 7 1/4 7 1/8 58
XL XL 7 5/8 7 1/5 61
S/M S/M 6 7/8 6 3/4 55
L/XL L/XL 7 3/8 7 1/4 59
56 M 7 6 7/8 56
57 M 7 1/8 7 57
58 L 7 1/4 7 1/8 58
UNI UNI UNI UNI UNI

Xacus

Slim Fit Shirts

Misurare 38 40 42 44 46 48 50 52
Seno [cm] 86 90 94 99 104 109 114 119
Vita [cm] 73 77 81 86 91 96 101 106

Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura

38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5
Lunghezza Manica [cm] 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5
Lunghezza Dietro[cm] 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0
Collo [cm] 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5

Over

Misurare 38 40 42 44 46 48 50 52
Seno [cm] 97 101 105 110 115 120 125 130
Vita [cm] 102 106 110 115 120 125 130 135

Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura

39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5
Lunghezza Manica [cm] 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5
Lunghezza Dietro[cm] 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0
Collo [cm] 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8

Regular Fit Shirts

Misurare 38 40 42 44 46 48 50 52
Seno [cm] 89 93 97 102 107 112 117 122
Vita [cm] 82 86 90 95 100 105 110 115

Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura

37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5
Lunghezza Manica [cm] 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0
Lunghezza Centro Dietro[cm] 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0
Collo [cm] 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5